Maria Cornelia “Maria of Corry” BonAge: 88 years1936–2025
- Name
- Maria Cornelia “Maria of Corry” Bon
- Nickname
- Maria of Corry
Residence | from June 12, 1936 (Age ) Address: Vaartstraat 43 |
Birth | December 16, 1936 32 34 |
Death of a maternal grandmother | Aaltje Bijl April 27, 1937 (Age 4 months) |
Birth of a brother | Hendrik Wilhelm “Wim” Bon January 5, 1938 (Age 12 months) |
Birth of a sister | Gerda Aaltje “Gerda” Bon February 24, 1942 (Age 5 years) |
Death of a maternal grandfather | Johannes Antonie Gagel December 27, 1943 (Age 7 years) Shared note: Dick Gagel schrijft over het overlijden van zijn grootvader: Anecdote hierover: een helderziende buurvrouw van ons had voorspeld dat er een sterfgeval zou zijn in onze familie vóór het eind van het jaar, wat mijn moeder ertoe bracht te zeggen toen December ver gevorderd was "ze mag wel opschieten met haar voorspelling" - diezelfde dag hoorde mijn vader uit Haarlem... (dat zijn vader die in Haarlem woonde overleden was. red.)
|
Death of a paternal grandmother | Gerritje “Tante Ger (vlg Frits P)” Philips November 21, 1957 (Age 20 years) Shared note: Overlijdensnotitie |
Burial of a paternal grandmother | Gerritje “Tante Ger (vlg Frits P)” Philips November 26, 1957 (Age 20 years) |
Death of a mother | Alberdina Alida “Dina” Gagel July 9, 1974 (Age 37 years) |
Death of a father | Hendrik Wilhelm “Wim” Bon October 26, 2002 (Age 65 years) |
Death of a sister | Johanna “Hannah en Hanny” Bon February 24, 2013 (Age 76 years) Cause: Kanker |
Death of a brother | Hendrik Wilhelm “Wim” Bon January 5, 2014 – 0:00 (Age 77 years) Cause: kanker |
Death of a sister | Gerda Aaltje “Gerda” Bon August 22, 2016 – 16:18 (Age 79 years) Age: 74 Address: Admiraal de Ruyterziekenhuis Cause: Hartinfarct door longembolie |
Death of a brother | Pieter Hendrik “Peter” Bon May 8, 2023 – 18:45 (Age 86 years) Address: Arnold Janssenlaan 46
4847 DK Teteringen Cause: Ouderdom |
Death | April 30, 2025 (Age 88 years) |
Family with parents |
father |
Birth: March 4, 1904 38 35 — Amsterdam, Noord-Holland, NLD Death: October 26, 2002 — Deventer, Overijssel, NLD |
mother |
Birth: September 29, 1902 27 27 — Medemblik Death: July 9, 1974 — Deventer |
elder brother |
Birth: September 11, 1931 27 28 — Amsterdam, Noord-Holland, NLD Death: May 8, 2023 — Teteringen, Noord-Brabant, NLD |
3 years elder sister |
Birth: July 31, 1934 30 31 — Amsterdam Death: February 24, 2013 — Naarden, Noord-Holland, NLD |
sister |
Private |
herself |
Birth: December 16, 1936 32 34 — Amsterdam Death: April 30, 2025 — Deventer, Overijssel, NLD |
13 months younger brother |
Birth: January 5, 1938 33 35 — Amsterdam Death: January 5, 2014 — Purmerend, Noord-Holland, NLD |
4 years younger sister |
Birth: February 24, 1942 37 39 — Amsterdam Death: August 22, 2016 — Middelburg, Zeeland, NLD |
Media object | Bon_Lundberg_Maria_Cornelia_Bon.JPG Format: image/jpeg Image dimensions: 311 × 448 pixels File size: 10 KB Type: Photo Highlighted image: yes |